BSWW Ranking
Světový žebříček BSWW (prosinec 2021) – muži |
Světový žebříček BSWW (prosinec 2021) – ženy |
Světový žebříček klubů BSWW (prosinec 2021) – muži |
Světový žebříček klubů BSWW (prosinec 2021) – ženy |
Jak se počítá světový žebříček? Roli hrají nejen výsledky… Více čtěte ZDE >>>
Světový žebříček BSWW (leden 2018 – prosinec 2021)
Muži
1. | Rusko | 4032 |
2. | Portugalsko | 3042 |
3. | Brazílie | 2528 |
4. | Japonsko | 2405 |
5. | Španělsko | 2269 |
6. | Senegal | 2257 |
7. | Švýcarsko | 2234 |
8. | Itálie | 1975 |
9. | Uruguay | 1380 |
10. | Paraguay | 1322 |
11. | Bělorusko | 1202 |
12. | Ukrajina | 1012 |
13. | Írán | 998 |
14. | Tahiti | 973 |
15. | El Salvador | 932 |
16. | USA | 871 |
17. | Mexiko | 815 |
18. | SAE | 766 |
19. | Maroko | 624 |
20. | Mozambik | 544 |
21. | Argentina | 508 |
22. | Německo | 508 |
23. | Omán | 500 |
24. | Francie | 500 |
25. | Kolumbie | 482 |
26. | Guatemala | 391 |
27. | Ázerbájdžán | 390 |
28. | Egypt | 389 |
29. | Turecko | 366 |
30. | Bahamy | 362 |
31. | Polsko | 359 |
32. | Panama | 307 |
33. | Venezuela | 307 |
34. | Peru | 298 |
35. | Chile | 273 |
36. | ČESKÁ REPUBLIKA | 259 |
37. | Uganda | 255 |
38. | Kazachstán | 241 |
39. | Nigérie | 236 |
40. | Šalomounovy ostrovy | 233 |
41. | Ekvádor | 227 |
42. | Estonsko | 222 |
43. | Trinidad a Tobago | 218 |
44. | Rumunsko | 207 |
45. | Kostarika | 207 |
46. | Řecko | 205 |
47. | Moldavsko | 204 |
48. | Norsko | 201 |
49. | Litva | 196 |
50. | Tanzánie | 194 |
51. | Bolívie | 166 |
52. | Vanuatu | 161 |
53. | Nová Kaledonie | 130 |
54. | Seychely | 122 |
55. | Palestina | 118 |
56. | Anglie | 117 |
57. | Švédsko | 114 |
58. | Dánsko | 114 |
59. | Belize | 106 |
60. | Maďarsko | 106 |
61. | Tonga | 103 |
62. | Bulharsko | 102 |
63. | Libanon | 100 |
64. | Turks a Caicos | 90 |
65. | Alžírsko | 77 |
66. | Kapverdy | 72 |
67. | Libye | 67 |
68. | Slovensko | 65 |
69. | Čína | 63 |
70. | Nizozemsko | 61 |
71. | Americké Panenské ostrovy | 60 |
72. | Bahrajn | 60 |
73. | Dominikánská republika | 60 |
74. | Guyana | 55 |
75. | Kuvajt | 49 |
76. | Malajsie | 49 |
77. | Madagaskar | 45 |
78. | Keňa | 45 |
79. | Guadeloupe | 45 |
80. | Gruzie | 42 |
81. | Irák | 42 |
82. | Lotyšsko | 38 |
83. | Sýrie | 37 |
84. | Rovníková Guinea | 37 |
85. | Pobřeží slonoviny | 36 |
86. | Thajsko | 31 |
87. | Afghánistán | 31 |
88. | Katar | 31 |
89. | Kyrgyzstán | 31 |
90. | Saúdská Arábie | 30 |
91. | Albánie | 30 |
92. | Džibutsko | 30 |
93. | Jamajka | 30 |
94. | Antigua a Barbuda | 30 |
95. | Bonaire | 30 |
96. | Finsko | 28 |
97. | Srbsko | 15 |
98. | Andorra | 12 |
99. | Burundi | 10 |
100. | Malawi | 2 |
101. | Belgie | 1 |
Ženy
1. | Španělsko | 1206 |
2. | Rusko | 1132 |
3. | Anglie | 859 |
4. | Brazílie | 742 |
5. | USA | 487 |
6. | Švýcarsko | 450 |
7. | Mexiko | 317 |
8. | Kapverdy | 285 |
9. | Paraguay | 225 |
10. | ČESKÁ REPUBLIKA | 221 |
11. | Nizozemsko | 180 |
12. | Alžírsko | 157 |
13. | Portugalsko | 155 |
14. | Ukrajina | 125 |
15. | El Salvador | 115 |
16. | Argentina | 90 |
17. | Bahamy | 82 |
18. | Chile | 72 |
19. | Bělorusko | 2 |
Světový žebříček klubů BSWW (prosinec 2021)
Muži
1. | SC Braga | 2863 |
2. | BSC Kristall | 2154 |
3. | BSC Lokomotiv | 1444 |
4. | Vasco da Gama | 1280 |
5. | Levante UD | 1152 |
6. | Real Münster | 1071 |
7. | BSC Krylia Sovetov | 923 |
8. | BSC Artur Music | 837 |
9. | CR Flamengo | 800 |
10. | Alanya BS | 729 |
11. | KP Lodz | 728 |
12. | Delta Saratov | 700 |
13. | ACD O Sotao | 663 |
14. | Sporting CP | 644 |
15. | Robben | 612 |
16. | San Franciscoo | 600 |
17. | BSC Spartak | 578 |
18. | Meizhou Hakka | 570 |
19. | CA Acassuso | 552 |
20. | EC Vitoria | 550 |
— | ||
98. | SK BO EU Teplice | 76 |
115. | BS Bohemians 1905 | 50 |
Ženy
1. | Zvezda | 1862 |
2. | Madrid CFF | 1416 |
3. | Lokrians | 1102 |
4. | AISP San Javier | 995 |
5. | Mriya-2006 | 947 |
6. | Marseille BT | 817 |
7. | Lady Grembach | 755 |
8. | CFP Cáceres F | 716 |
9. | Terrassa | 712 |
10. | Higic. Melilla | 632 |
11. | Newteam Brus. | 550 |
12. | Norcal BSC | 325 |
13. | Tokyo Lequios | 300 |
14. | Stade de Reims | 300 |
15. | AD Pastéis | 280 |
16. | Roses Platja | 251 |
17. | Domino´s | 250 |
18. | Red Devils Ladies | 240 |
19. | ASD Terracina | 215 |
20. | Newteam RCSB | 205 |