Superliga základní část 2011

Superliga základní část

Pos Tým Z V V pp. V pen. P VB OB Body
1 9 8 0 0 1 57 24 24
2 9 7 0 0 2 43 24 21
3 9 6 0 0 3 49 33 18
4 9 6 0 0 3 40 29 18
5 9 4 0 0 5 45 42 12
6 9 4 0 0 5 29 39 12
7 9 3 0 0 6 35 43 9
8 9 3 0 0 6 25 42 9
9 9 2 0 0 7 29 53 6
10 9 1 0 1 7 25 48 4

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK