O víkendu se konal turnaj v Puerto Vallarta (Mexiko), kterého se zúčastnila vedle domácích také mužstva Argentiny, Brazílie a Španělska.
Brazílie | ![]() |
7 | : | 4 | ![]() |
Španělsko | |||
Argentina | ![]() |
1 | : | 2 | ![]() |
Mexiko |
Brazílie | ![]() |
4 | : | 2 | ![]() |
Argentina | |||
Mexiko | ![]() |
3 | : | 1 | ![]() |
Španělsko |
Španělsko | ![]() |
9 | : | 5 | ![]() |
Argentina | |||
Mexiko | ![]() |
1 | : | 4 | ![]() |
Brazílie |