Reprezentace muži - 2021 - statistiky hráčů
| Pořadí | Hráč | Zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Trampota | 11 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | Daniel Valeš | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Tomáš Huráb | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Filip Jeřábek | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | David Radosta | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Vyhnal | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Andy Körtvélyeši | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Marek Borovička | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jan Bártl | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš Karpíšek | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Salák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Václav Šlégr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik Malina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Andrle | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zdeněk Sláma | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Formánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Pekárek | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub Janík | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Michal Folejtar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miroslav Tomaštík | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zdeněk Sonntag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miloslav Klíma | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vojtěch Suchánek | 0 | 0 | 0 | 0 |



