Reprezentace ženy – 2023 – statistiky hráček
| Pořadí | Hráč | Zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta Matějková | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Michaela Čulová | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Lucie Hrušková | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Veronika Pýchová | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Dlouhá | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Aneta Jungová | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Michaela Novotná | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Martina Folprechtová | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Veronika Pilousková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Annika Macháčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hedvika Vacíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jana Červeňáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viktorie Vantová | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tereza Jurková | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Malátová Frolíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marie Ročovská | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Procházková | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hana Limbergová | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tereza Portychová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jana Duchatschová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuzana Dostálová | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Barbora Mikinová | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eliška Kremrová | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alice Boučková | 0 | 0 | 0 | 0 |



