Superliga základní část
| Pos | Tým | Z | V | V pp. | V pen. | P | VB | OB | R | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BS Bohemians Praha 1905 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | 18 | 
| 2 |  ČR U21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | 
| 3 |  BSS base | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | 
| 4 |  BS Ladronka Praha | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 12 | 
| 5 |  Rapid Plzeň | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 7 | 
| 6 |  Kenya team | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | 
| 7 |  SK Bosnia Online EU Teplice | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 3 | 
| 8 |  FC Rapid Ústí nad Labem | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 45 | -42 | 0 | 
 
                        


