Superliga 2018 – statistiky hráčů

Superliga 2018 – statistiky hráčů

Pořadí Hráč Tým Zápasy Výherní poměr
1 Filip Vyhnal BS Bohemians Praha 1905 8 0.88 28 1 0
2 Denis Laňka BS Morgan Commando Teplice 2 0.50 12 0 0
3 David Radosta BS Bohemians Praha 1905 7 0.86 10 1 0
4 Vratislav Kohout Kenya team 6 0.33 10 0 0
5 Michal Klesa Kenya team 4 0.50 9 1 0
6 Pavol Volkay BS ViOn Slovakia 8 0.63 8 0 0
7 Tomáš Huráb BS Ladronka Praha 4 0.50 7 0 0
8 Marek Eisman BS Ladronka Praha 6 0.50 7 1 0
9 Michal Juházy BSS base 8 0.63 6 0 0
10 Filip Krahulec ČR U21 6 0.67 6 0 0
11 Pavel Stejskal BS Bohemians Praha 1905 8 0.88 6 0 0
12 Karel Fürbacher Rapid Plzeň 4 0.25 5 0 0
13 Jiří Doležal BS Ladronka Praha 4 0.75 5 0 0
14 Lukáš Kratochvíl BS Ladronka Praha 5 0.40 5 0 0
15 Pavol Hrnčiar BS ViOn Slovakia 3 1.00 5 0 0
16 Eduard Topor BSS base 5 0.40 5 0 0
17 Daniel Valeš ČR U21 6 0.67 5 0 0
18 Milan Bouška BS Bohemians Praha 1905 8 0.88 4 0 0
19 František Sklenář BS Ladronka Praha 3 0.67 4 0 0
20 Lukáš Trampota ČR U21 6 0.67 4 0 0
21 Jan Řehák Kenya team 5 0.40 4 0 0
22 Matej Šmálik BSS base 3 1.00 3 0 0
23 Roman Caban BSS base 8 0.63 3 0 0
24 René Fialek BS ViOn Slovakia 4 0.75 3 1 0
25 Martin Boček BS Bohemians Praha 1905 1 1.00 3 1 0
26 Zdeněk Kasýk Rapid Plzeň 4 0.25 3 1 0
27 Michal Kanyai BSS base 8 0.63 3 0 0
28 Michal Ivan BSS base 7 0.71 3 0 0
29 Jan Ruda BS Morgan Commando Teplice 3 0.33 3 0 0
30 Jan Novotný BS Slavia Praha 4 0.75 2 0 0
31 Jakub Kyselka ČR U21 5 0.80 2 1 0
32 Patrik Hulina Rapid Plzeň 4 0.25 2 0 0
33 Jakub Pekárek ČR U21 3 0.33 2 0 0
34 Lukáš Andras Kenya team 4 0.50 2 0 0
35 Dušan Tesařík SK Bosnia Online EU Teplice 1 0.00 2 0 0
36 Miloslav Klíma BS Bohemians Praha 1905 4 0.75 2 0 0
37 Michal Salák BS Bohemians Praha 1905 2 1.00 1 0 0
38 Martin Chalupa BS Bohemians Praha 1905 1 1.00 1 0 0
39 Milan Vančát Rapid Plzeň 4 0.25 1 0 0
40 Patrik Malina BS Bohemians Praha 1905 8 0.88 1 0 0
41 Jáchym Šerák BS Bohemians Praha 1905 3 0.67 1 0 0
42 Daniel Tichý Rapid Plzeň 3 0.33 1 0 0
43 Filip Jeřábek ČR U21 6 0.67 1 0 0
44 Michal Korbel Kenya team 5 0.40 1 0 0
45 Martin Dlouhý BS Ladronka Praha 1 1.00 1 0 0
46 Dominik Rodinger BS Bohemians Praha 1905 1 1.00 1 0 0
47 Daniel Salák BS Morgan Commando Teplice 3 0.33 1 0 0
48 Lukáš Kubišta ČR U21 6 0.67 1 0 0
49 Michal Meszároš Rapid Plzeň 4 0.25 1 0 0
50 Pavel Vochoti FC Rapid Ústí nad Labem 2 0.00 1 0 0
51 Jan Rous Rapid Plzeň 4 0.25 1 0 0
52 Václav Sloup FC Rapid Ústí nad Labem 1 0.00 1 0 0
53 Tomáš Vnuk Rapid Plzeň 3 0.33 1 1 0
54 Mario Vozár BS Ladronka Praha 1 1.00 1 1 0
55 Branislav Pavle BS ViOn Slovakia 4 0.50 1 0 0
56 Petr Váňa Kenya team 7 0.29 1 0 0
57 Marek Pospíšil BS Bohemians Praha 1905 4 0.75 1 0 0
58 Dominik Burian BS Bohemians Praha 1905 1 1.00 1 0 0
59 Petr Víšek BS Ladronka Praha 2 0.50 1 0 0
60 Dženan Beganovič SK Bosnia Online EU Teplice 4 0.25 1 0 0
61 Adam Virt FC Rapid Ústí nad Labem 2 0.00 1 0 0

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK