Superliga 2019 – statistiky hráčů

Superliga 2019

Pořadí Hráč Tým Zápasy Výherní poměr
1 Daniel Valeš BS Slavia Praha 8 0.88 17 0 0
2 Lukáš Trampota BS Slavia Praha 6 1.00 12 2 0
3 Zdeněk Sláma BS Bohemians Praha 1905 5 0.80 11 0 0
4 Martin Dlouhý BS Ladronka Praha 7 0.71 11 0 0
5 Luca Addarii SK Bosnia Online EU Teplice 2 0.50 11 1 0
6 Michal Ivan BSS base 5 0.20 8 0 0
7 Tomáš Huráb BS Ladronka Praha 5 0.60 8 0 0
8 Zdeněk Sonntag BS Villagers Uherské Hradiště 6 0.00 7 0 0
9 Roman Hemzáček BS Bohemians Praha 1905 5 0.60 7 1 0
10 Marek Eisman BS Ladronka Praha 7 0.71 7 1 0
11 Filip Krahulec BS Slavia Praha 7 0.86 6 1 0
12 Václav Spal BS Ladronka Praha 7 0.71 6 0 0
13 Marek Borovička BS Dukla Praha 4 0.50 6 0 0
14 Filip Vyhnal BS Bohemians Praha 1905 6 0.67 6 1 1
15 Jan Záhorský BS Slavia Praha 6 0.83 6 0 0
16 Tomáš Urban BS Dukla Praha 5 0.40 6 0 0
17 Róbert Hustý BSS base 3 0.33 6 0 0
18 Dominik Andrle BS Slavia Praha 5 0.80 5 0 0
19 Jakub Pekárek BS Slavia Praha 8 0.88 5 0 0
20 Martin Boček BS Bohemians Praha 1905 3 0.67 5 0 0
21 Michal Kanyai BSS base 4 0.25 5 0 0
22 Michal Folejtar BS Bohemians Praha 1905 5 0.60 5 0 0
23 Milan Bouška BS Bohemians Praha 1905 7 0.71 4 0 0
24 Filip Jeřábek BS Slavia Praha 8 0.88 4 0 0
25 Michal Štěrba BS Dukla Praha 6 0.33 4 0 0
26 Zdeněk Kasýk BS Ladronka Praha 5 0.60 4 0 0
27 Pavel Stejskal BS Bohemians Praha 1905 7 0.71 4 0 0
28 Lukáš Bábela BS Dukla Praha 8 0.25 4 0 0
29 Michal Tomaštík BS Dukla Praha 8 0.00 4 0 0
30 Jakub Kyselka BS Slavia Praha 8 0.88 3 0 0
31 Jiří Švrček BS Villagers Uherské Hradiště 6 0.00 3 0 0
32 Eduard Topor BSS base 4 0.25 3 0 0
33 Jakub Janík BS Villagers Uherské Hradiště 6 0.00 3 1 0
34 Miroslav Tomaštík BS Villagers Uherské Hradiště 6 0.00 3 1 0
35 Pavol Bureš BSS base 1 0.00 3 0 0
36 Vojtěch Suchánek BS Dukla Praha 8 0.00 3 0 0
37 Patrik Malina BS Bohemians Praha 1905 7 0.71 2 0 0
38 Václav Šlégr SK Bosnia Online EU Teplice 3 0.67 2 0 0
39 Pavel Dvouletý BS Dukla Praha 8 0.00 2 0 0
40 Lukáš Kratochvíl BS Ladronka Praha 4 0.75 2 0 0
41 Dominik Jahoda BS Villagers Uherské Hradiště 5 0.00 2 0 0
42 Jiří Formánek SK Bosnia Online EU Teplice 3 0.67 2 0 0
43 Jiří Baran SK Bosnia Online EU Teplice 1 1.00 2 0 0
44 František Tůma SK Bosnia Online EU Teplice 1 1.00 2 0 0
45 Miloslav Klíma BS Bohemians Praha 1905 4 0.75 2 0 0
46 Martin Řehola BS Villagers Uherské Hradiště 1 0.00 2 0 0
47 Daniel Dostál BS Dukla Praha 3 0.33 2 0 0
48 Lukáš Březina BS Dukla Praha 5 0.40 2 0 0
49 Jakub Hodek BS Dukla Praha 3 0.67 2 0 0
50 Matěj Přibyl BS Dukla Praha 5 0.40 2 0 0
51 Tomáš Nosek BS Bohemians Praha 1905 2 1.00 1 0 0
52 Stanislav Kovalčin BSS base 5 0.20 1 0 0
53 Karel Fürbacher BS Ladronka Praha 4 0.75 1 0 0
54 Pavol Hrnčiar BSS base 1 0.00 1 0 0
55 Lukáš Krok SK Bosnia Online EU Teplice 0 0.00 1 0 0
56 Valeriy Yukhymenko BS Dukla Praha 3 0.00 1 0 0
57 František Sklenář BS Ladronka Praha 4 0.50 1 0 0
58 Jakub Vavrač BS Ladronka Praha 5 0.60 1 0 1
59 Jakub Pýcha BS Slavia Praha 8 0.88 1 0 0
60 Lukáš Kubišta BS Dukla Praha 3 0.00 1 0 0
61 Ionel David SK Bosnia Online EU Teplice 1 1.00 1 0 0
62 David Čížek BS Dukla Praha 4 0.25 1 0 0
63 Martin Haniak BS Dukla Praha 6 0.33 1 0 0
64 Petr Víšek BS Ladronka Praha 2 1.00 1 0 0
65 Patrik Sámela BSS base 4 0.25 0 0 0
66 Milan Vančát BS Ladronka Praha 4 0.50 0 0 0
67 Erik Hábl BS Villagers Uherské Hradiště 6 0.00 0 0 0
68 Bartolomej Stolarzs BS Slavia Praha 1 1.00 0 0 0
69 Martin Džudža BS Dukla Praha 4 0.00 0 1 0
70 Iváncsik Norbert BS Slavia Praha 6 0.83 0 0 0
71 Michal Holý BS Ladronka Praha 3 0.67 0 0 0
72 Matúš Roštar BSS base 3 0.33 0 0 0
73 Peter Rusiňák BSS base 1 0.00 0 0 0
74 Albert Jarovský BS Dukla Praha 2 0.00 0 0 0
75 Andy Körtvélyeši BS Bohemians Praha 1905 2 0.50 0 0 0
76 Tomáš Lávečka BSS base 1 0.00 0 0 0
77 Jiří Doležal BS Ladronka Praha 4 0.75 0 0 0
78 Daniel Hajaš BS Dukla Praha 2 0.00 0 0 0
79 Pavol Volkay BSS base 5 0.20 0 0 0
80 Jan Sýkora SK Bosnia Online EU Teplice 1 1.00 0 0 0
81 Matěj Kubeš BS Dukla Praha 3 0.33 0 1 0
82 David Radosta BS Bohemians Praha 1905 2 0.50 0 0 0
83 Michal Bábela BS Dukla Praha 6 0.17 0 0 0
84 Mario Vozár BS Ladronka Praha 1 1.00 0 0 0
85 Matěj Koudelka SK Bosnia Online EU Teplice 1 0.00 0 0 0
86 Marián Drahoš BS Ladronka Praha 2 0.50 0 0 0
87 Dominik Dolejší SK Bosnia Online EU Teplice 1 0.00 0 0 0
88 Martin Žůrek BS Dukla Praha 5 0.40 0 0 0
89 Branislav Pavle BSS base 3 0.33 0 0 0
90 Jan Bártl BS Slavia Praha 7 0.86 0 0 0
91 Tomáš Lukič BS Dukla Praha 1 0.00 0 0 0
92 Denis Laňka SK Bosnia Online EU Teplice 2 0.50 0 0 0
93 Jakub Tošovský SK Bosnia Online EU Teplice 1 0.00 0 0 0
94 Jakub Slunéčko BS Bohemians Praha 1905 2 1.00 0 0 0
95 Tomáš Vobořil BS Ladronka Praha 1 1.00 0 0 0
96 Jan Ruda SK Bosnia Online EU Teplice 2 0.50 0 0 0
97 Tomáš Bican BS Dukla Praha 5 0.40 0 0 0
98 Michael Kostka BS Dukla Praha 2 0.00 0 0 0
99 Mehrzad Seyri SK Bosnia Online EU Teplice 1 1.00 0 0 0
100 Daniel Kasal SK Bosnia Online EU Teplice 1 0.00 0 0 0
101 Adnan Beganovič SK Bosnia Online EU Teplice 2 1.00 0 1 0

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK