Fortuna Beach Soccer League 2025 – statistiky hráčů

Fortuna Beach Soccer League 2025 – statistiky hráčů

Pořadí Hráč Tým Zápasy
1 Jan Ruda Česko 6 17 3 0
2 Jiří Formánek Česko 10 15 0 0
3 Petr Polanka BS Dukla Praha 10 14 0 0
4 Kryštof Kýček BS Bohemians Praha 1905 8 13 0 0
5 Vojtěch Suchánek BS Villagers Uherské Hradiště 10 13 1 0
6 Daniel Valeš BS Slavia Praha 5 12 0 0
7 Jakub Janík BS Villagers Uherské Hradiště 10 12 1 0
8 Matěj Šilhavý Česko 10 11 1 0
9 Lukáš Trampota BS Slavia Praha 7 11 1 0
10 Mateusz Niesler - 4 10 0 0
11 František Sklenář BS Dukla Praha 10 10 0 0
12 Miroslav Tvrdík FK VIKTORIA ŽIŽKOV 6 8 0 0
13 Pavel Dvouletý BS Villagers Uherské Hradiště 10 8 0 0
14 Filip Jeřábek BS Slavia Praha 10 8 0 0
15 David Radosta BS Bohemians Praha 1905 6 8 0 0
16 Angelo Panarello SK Bosnia Online EU Teplice 6 7 0 0
17 Marek Tuháček BS Ladronka Praha 6 7 1 0
18 Zdeněk Sonntag BS Villagers Uherské Hradiště 10 6 0 0
19 František Sedláček FK VIKTORIA ŽIŽKOV 7 6 0 0
20 David Veselý BS Ladronka Praha 3 5 0 0
21 Michal Witkowski SK Bosnia Online EU Teplice 4 5 0 0
22 Arek Blaszczyk FK VIKTORIA ŽIŽKOV 3 5 0 0
23 Martin Dlouhý BS Ladronka Praha 7 5 0 0
24 Filip Tilinger Česko 7 5 0 0
25 Lukáš Karpíšek BS Slavia Praha 10 5 0 0
26 Petr Třešňák BS Slavia Praha 8 4 1 0
27 Tomáš Tuháček BS Ladronka Praha 6 4 1 0
28 Marek Matyáš Ďuriník BS Dukla Praha 8 4 0 0
29 Jiří Baran FK VIKTORIA ŽIŽKOV 6 4 1 0
30 Eduard Topor BS Dukla Praha 9 4 1 0
31 Šimon Hála Česko 8 4 0 0
32 Róbert Hustý BS Villagers Uherské Hradiště 9 4 0 0
33 Michal Salák BS Bohemians Praha 1905 4 3 0 0
34 Radim Záruba BS Bohemians Praha 1905 5 3 0 0
35 David Tetour BS Ladronka Praha 5 3 0 0
36 Daniel Svěrák SK Bosnia Online EU Teplice 9 3 1 0
37 Maxmilián Mařák ČR U20 8 3 0 0
38 Radovan Vlček BS Sparta Praha 3 3 0 0
39 Vlastimil Šedina FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2 3 0 0
40 David Koštialik Česko 7 3 2 0
41 Marián Drahoš BS Ladronka Praha 8 3 1 0
42 Jan Bártl BS Slavia Praha 10 3 0 0
43 Tomáš Huráb BS Ladronka Praha 4 3 0 0
44 Jáchym Tomsa BS Sparta Praha 2 3 0 0
45 Marek Eisman BS Ladronka Praha 6 3 1 0
46 Andrei Strakha SK Bosnia Online EU Teplice 10 2 0 0
47 Tomáš Vodrážka FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2 2 0 0
48 Mohamed Layadi SK Bosnia Online EU Teplice 10 2 3 0
49 Kryštof Prokop ČR U20 8 2 0 0
50 Pavel Rákos BS Sparta Praha 5 2 0 0
51 Michal Kreibich ČR U20 8 2 0 0
52 Arsenij Jaroslavovyč Berežnyk BS Sparta Praha 8 2 0 0
53 Josef Kedra BS Villagers Uherské Hradiště 4 2 0 0
54 Tomáš Židlický BS Ladronka Praha 3 1 0 0
55 Ronaldo Sam Gabriel ČR U20 5 1 0 0
56 Jakub Špaček BS Ladronka Praha 1 1 0 0
57 Pavel Aubrecht BS Bohemians Praha 1905 4 1 1 0
58 Daniel Jurák BS Villagers Uherské Hradiště 2 1 0 0
59 Salvatore Matteo Castriani - 6 1 0 0
60 Adam Beránek BS Sparta Praha 7 1 0 0
61 Aleksa Ilinčič BS Slavia Praha 1 1 0 0
62 Damian Urbanowicz FK VIKTORIA ŽIŽKOV 3 1 0 0
63 Matěj Maur BS Bohemians Praha 1905 2 1 0 0
64 Čeněk Pekárek BS Slavia Praha 8 1 1 0
65 Václav Šlégr Česko 10 1 1 0
66 Peter Rusiňák BS Dukla Praha 10 1 0 0
67 Filip Krahulec BS Slavia Praha 7 1 1 0
68 Jiří Doležal BS Dukla Praha 5 1 0 0
69 Jan Orbel BS Sparta Praha 2 1 0 0
70 Andy Körtvelyesi BS Slavia Praha 6 1 1 0
71 Pavol Volkay BS Dukla Praha 10 1 0 0
72 Vojtěch Lenert Česko 2 1 0 0
73 Jakub Pekárek BS Slavia Praha 4 1 1 0
74 Jakub Novák BS Sparta Praha 5 1 0 0
75 Jakub Pýcha BS Slavia Praha 6 1 0 0
76 Pavel Stejskal BS Bohemians Praha 1905 7 1 0 0
77 Roman Hemzáček BS Bohemians Praha 1905 4 1 0 0
78 Richard Peer BS Ladronka Praha 1 0 0 0
79 Jakub Valečka BS Sparta Praha 3 0 0 0
80 Jaroslav Benda FK VIKTORIA ŽIŽKOV 0 0 0 0
81 Jan Chochola BS Dukla Praha 0 0 0 0
82 Matyáš Fuchsa BS Ladronka Praha 8 0 0 0
83 Vadim Jacyšyn BS Villagers Uherské Hradiště 1 0 0 0
84 Ondřej Čech BS Sparta Praha 1 0 0 0
85 Dmytro Nykyforuk BS Slavia Praha 1 0 0 0
86 Adam Vondráček BS Sparta Praha 0 0 0 0
87 David Černý SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0
88 Tahir Nasiru Maigini SK Bosnia Online EU Teplice 4 0 0 0
89 Mohamed Alqufaish FK VIKTORIA ŽIŽKOV 4 0 0 0
90 Filip Fišer FK VIKTORIA ŽIŽKOV 4 0 0 0
91 Ladislav Pešek BS Dukla Praha 0 0 0 0
92 Tomáš Kolář BS Villagers Uherské Hradiště 4 0 0 0
93 Erik Trlida BS Villagers Uherské Hradiště 1 0 0 0
94 Andrej Mykytjuk FK VIKTORIA ŽIŽKOV 0 0 0 0
95 Šimon Schütz BS Sparta Praha 1 0 0 0
96 Bohumil Klíma BS Bohemians Praha 1905 0 0 0 0
97 Milan Jevič FK VIKTORIA ŽIŽKOV 0 0 0 0
98 Lukas Kulvejt BS Ladronka Praha 1 0 0 0
99 Tomáš Šedina FK VIKTORIA ŽIŽKOV 5 0 0 0
100 Matěj Vondrka BS Ladronka Praha 1 0 0 0
101 Jan Junaštík BS Villagers Uherské Hradiště 5 0 0 0
102 Patrik Malina BS Bohemians Praha 1905 0 0 0 0
103 Jakub Pospíšil BS Sparta Praha 1 0 0 0
104 Milan Bouška BS Ladronka Praha 0 0 0 0
105 Stanislav Kovalčin BS Dukla Praha 4 0 0 0
106 Jan Žák BS Sparta Praha 1 0 0 0
107 Tomáš Smetana BS Sparta Praha 1 0 0 0
108 Michal Folejtar BS Bohemians Praha 1905 0 0 0 0
109 Matyáš Jakouš Česko 0 0 0 0
110 Miloslav Klíma BS Bohemians Praha 1905 1 0 0 0
111 Matěj Horálek BS Sparta Praha 1 0 0 0
112 Martin Hora FK VIKTORIA ŽIŽKOV 0 0 0 0
113 Mehrzad Seyri FK VIKTORIA ŽIŽKOV 1 0 0 0
114 Martin Všetečka BS Sparta Praha 1 0 0 0
115 Marek Pešír BS Sparta Praha 1 0 0 0
116 Roman Kliský FK VIKTORIA ŽIŽKOV 3 0 0 0

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK