Superliga 2021 – statistiky hráčů

Superliga 2021

Pořadí Hráč Tým
1 Tomáš Huráb BS Ladronka Praha 25 0 0
2 Lukáš Trampota BS Slavia Praha 13 0 0
3 František Sklenář BS Ladronka Praha 7 0 0
4 Jiří Švrček BS Villagers Uherské Hradiště 7 0 0
5 Martin Boček BS Bohemians Praha 1905 7 0 0
6 Jakub Janík BS Villagers Uherské Hradiště 6 1 0
7 Marek Eisman BS Ladronka Praha 6 0 0
8 David Martinat Artful BSC 5 0 0
9 Michal Kalafut Artful BSC 5 0 0
10 Dominik Andrle BS Slavia Praha 5 0 0
11 Martin Dlouhý BS Ladronka Praha 5 0 0
12 Filip Tilinger BS Dukla Praha 5 0 0
13 Filip Vyhnal BS Bohemians Praha 1905 5 1 0
14 Miroslav Tomaštík BS Villagers Uherské Hradiště 5 1 0
15 Filip Krahulec BS Slavia Praha 4 1 0
16 Filip Jeřábek BS Slavia Praha 4 0 0
17 Václav Spal BS Ladronka Praha 4 1 0
18 Zdeněk Sonntag BS Villagers Uherské Hradiště 4 0 0
19 Tomáš Urban BS Dukla Praha 4 0 0
20 Vojtěch Suchánek BS Villagers Uherské Hradiště 4 0 0
21 Petr Třešňák BS Slavia Praha 3 0 0
22 Ivan Hašek BS Bohemians Praha 1905 3 0 0
23 Dominik Jahoda BS Villagers Uherské Hradiště 3 0 0
24 David Radosta BS Bohemians Praha 1905 3 0 0
25 Jan Bártl BS Slavia Praha 3 0 0
26 Roman Hemzáček BS Bohemians Praha 1905 3 0 0
27 Michal Tomaštík BS Villagers Uherské Hradiště 3 0 0
28 Róbert Hustý BS Villagers Uherské Hradiště 3 0 0
29 Martin Eisman Artful BSC 2 0 0
30 Matúš Mrážik Artful BSC 2 0 0
31 Ivan Žulevič Artful BSC 2 0 0
32 Michal Salák BS Bohemians Praha 1905 2 0 0
33 Jakub Michálek Artful BSC 2 0 0
34 Jiří Doležal BS Dukla Praha 2 0 0
35 Valeriy Yukhymenko BS Dukla Praha 2 0 0
36 Zdeněk Sláma BS Bohemians Praha 1905 2 0 0
37 Jakub Pekárek BS Slavia Praha 2 0 0
38 Eduard Topor BS Dukla Praha 2 0 0
39 Lukáš Kubišta BS Slavia Praha 2 0 0
40 Daniel Valeš BS Slavia Praha 2 0 0
41 Marek Borovička BS Bohemians Praha 1905 2 0 0
42 Marián Drahoš Beach Radlice 2 0 0
43 Marek Pospíšil BS Bohemians Praha 1905 2 0 0
44 Miloslav Klíma BS Bohemians Praha 1905 2 0 0
45 Matěj Přibyl BS Dukla Praha 2 0 0
46 David Martinat Artful BSC 1 0 0
47 Roman Vitásek BS Villagers Uherské Hradiště 1 0 0
48 Kristián Janko BS Dukla Praha 1 0 0
49 Michal Hloušek BS Dukla Praha 1 0 0
50 Jakub Pospíšil BS Dukla Praha 1 0 0
51 Patrik Malina BS Bohemians Praha 1905 1 0 0
52 Pavel Dvouletý BS Villagers Uherské Hradiště 1 0 0
53 Jiří Formánek BS Villagers Uherské Hradiště 1 0 0
54 Michal Folejtar BS Bohemians Praha 1905 1 0 0
55 Jakub Tošovský BS Ladronka Praha 1 0 0
56 Michael Kostka BS Dukla Praha 1 0 0
57 Martin Muška Artful BSC 0 0 0
58 Martin Trnka BS Bohemians Praha 1905 0 0 0
59 Peter Tarr Artful BSC 0 0 0
60 David Tetour SK Motorlet 0 0 0
61 Jan Novotný BS Slavia Praha 0 0 0
62 Mateusz Wardziński BS Slavia Praha 0 0 0
63 Roman Letko BS Dukla Praha 0 0 0
64 Martin Gaučar BS Bohemians Praha 1905 0 0 0
65 Petr Mandík BS Bohemians Praha 1905 0 0 0
66 Dawid Burzawa BS Slavia Praha 0 0 0
67 Lukáš Přívratský Artful BSC 0 0 0
68 Lukáš Koutenský BS Ladronka Praha 0 0 0
69 Jan Spáčil BS Villagers Uherské Hradiště 0 0 0
70 Josef Macháč Artful BSC 0 0 0
71 Omri Cohen BS Bohemians Praha 1905 0 0 0
72 Martin Lebeda BS Dukla Praha 0 0 0
73 Filip Zelenka BS Dukla Praha 0 0 0
74 Oliver Bitto BS Dukla Praha 0 0 0
75 Jan Jenčík Artful BSC 0 0 0
76 Tomáš Bezstarosti Artful BSC 0 0 0
77 Daniel Mašát Artful BSC 0 0 0
78 Petr Veselý Artful BSC 0 0 0
79 Erik Hábl BS Villagers Uherské Hradiště 0 0 0
80 Václav Šlégr BS Ladronka Praha 0 0 0
81 Peter Rusiňák BS Dukla Praha 0 0 0
82 Stanislav Kovalčin BS ViOn Slovakia 0 0 0
83 Andy Körtvélyeši BS Bohemians Praha 1905 0 0 0
84 Lukáš Kratochvíl BS Ladronka Praha 0 0 0
85 Pavol Volkay BS Dukla Praha 0 0 0
86 Michal Štěrba BS Dukla Praha 0 0 0
87 Jakub Šenkárčin BS Dukla Praha 0 0 0
88 Jakub Pýcha BS Slavia Praha 0 0 0
89 Mario Vozár BS Ladronka Praha 0 0 0
90 Jan Záhorský BS Slavia Praha 0 0 0
91 Lukáš Karpíšek BS Slavia Praha 0 0 0
92 Tomáš Bican BS Dukla Praha 0 0 0

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK